company item
企业名录
supply info
供应信息
shopping info
求购信息
price online
价格在线
garden sight
园林景观
exhibit info
展会信息
adver tising
广告服务
政策法规 知识园地 园艺资材 植物园 草坪 花卉市场 产品库 绿色名片 招投标 人才中心 绿化图书 读者信息 留言本 绿化论坛
你当前位置:首 页 >> 园林绿化
专 题 栏 目
 
浙江省余姚市城区伊甸园苗圃
   
   
   
   
名称 规格/CM 价格/元 数量/枝 名称 规格/CM 价格/元 数量/枝
大叶女贞 ф2-4-6 3-10-40 100万 石楠 高1.5-1.8-2-2.5 35-70-120-150 5万
大叶女贞 ф7-8-9 40-110-180 10万 果石榴 D2-3-4-5 10-20-40-70 5万
大叶女贞 ф9-10-11-12 180-250-300-450 3万 果石榴 ф6-7-8-9 120-180-250-350 2万
合欢 ф4-6-8 20-40-120 20万 水杉 ф2-3-4-5 4-10-20-30 10万
合欢 ф9-10-11-12 180-250-350-450 3千 水杉 ф6-7-8-9 50-90-150-200 2万
合欢 ф13-14-15-16 500-600-800-1000 1千 日本樱花 D3-4-5-6 10-30-60-120 5万
栾树 ф5-6-7-8 25-50-70-120 50万 日本樱花 D7-8-9-10 250-400-700-1000 2万
栾树 ф9-10-11-12 180-250-300-350 5千 法国梧桐 ф3-4-5-6 10-25-40-70 3万
红叶李 D2-3-4 3-5-9 100万 法国梧桐 ф7-8-9-10 100-150-250-350 1万
红叶李 D5-6-7-8 20-35-60-100 20万 十月无云花 2-3-5-8分枝 8-15-30-50 5万
直升龙柏 2-3-4-5米 25-50-120-200 100万 夹竹桃 2-3-5-6分枝 15-25-8-15 100万
蜀烩柏 2-3-4-5米 8-30-70-180 100万 夹竹桃 7-8-9-10分枝 30-50-80-100 50万
乌桕 ф4-5-6-7 20-40-70-90 20万 意杨 ф2-3-4-5 3-6-15-30 50万
乌桕 ф8-9-10-11 150-220-280-350 2千 意杨 ф6-7-8-9 50-80-120-180 5万
罗汉松 ф2-3-4-5 5-15-40-80 100万 金狮垂柳 ф2-3-4-5 3-7-15-25 100万
罗汉松 ф6-7-8-9 150-300-600-900 2万 金狮垂柳 ф6-7-8-9 35-50-80-120 10万
罗汉松 ф10-11-12 看冠面线 500棵 垂柳 ф2-3-4-5 3.7-15-25 100万
枇杷 ф2-3-4-5 10-20-40-60 10 垂柳 ф6-7-8-9 35-50-80-120 10万
枇杷 ф6-7-8-9-10 120-200-250-300-400 2万 腊梅 高1.5-2-3 5-15-25 2万
红花紫薇 D2-3-4-5 5-15-35-100 100万 红梅 ф2-3-4.5 10-25-50-100 5万
无患籽 6-7-8-9 740-100-200-500 10万 西府海棠 D2-3-4-5 10-25-50-100 10万
四季桂 D2-3-4-5 4-10-25-50 100万 柿树 ф10-11-12-15 200-250-400-500 5千
四季桂 D6-7-8-9 80-150-350-800 10万 红枫 ф2-3-4-5 5-15-30-70 10万
日香桂 D3-4-5-6 20-50-100-200 2万 垂丝海棠 D2-3-4-5 10-30-80-150 5万
雨昌枫 D2-3-4-5 20-40-800-100 5千 亦枫 ф2-3-4-10 10-30-80-150 1万
玉兰类 ф2-3-4-5 7-15-25-70 50万 南天竹高 70-80-90-100 3.5-4-5-20 10万
玉兰类 ф6-7-8-9 80-120-200-280 1万 大叶枝子花 30-40-50-60 0.8-0.9-1-1.5 100万
红叶桃 ф2-3-4-5-6 5-10-20-40-80 5万 小叶枝子花 30-40-50-60 1-1.2-1.5-2 100万
香椿 ф3-4-5-6 5-20-40-80 1万 宽叶十大功劳 20-30-40-50 2-3-4-5 50万
香椿 ф7-8-9-10 100-150-250-300 1千 红叶十大功劳 20-30-40-50 0.8-1-1.5 50万
金银桂花 D2-3--4-5 10-20-40-80 10万 葱兰 20-30-40 0.8-1-1.5 100万
金银桂花 D6-7-8-9 150-250-350-500 1万 麦冬 二至三年生 1-1.5 1000万
金银桂花 D30以上面谈   10棵 常青藤 长50-60-70 0.5-0.6-0.7 50万
珊瑚 高1-2-3-4米 4-7-15-25 2万 花叶常青藤 长50-60-70-80 0.6-0.7-0.8-1 50万
广玉兰 ф7-8-9-10 100-250-400-600 5千 金叶女贞 30-40-50-60-70 0.3-0.4-0.5-0.6-0.7 100万
鸢尾 0.1/枝 500万 金叶女贞球 80-100-150 12-15-80 2万
茶花 1-2-3米 80-20-80 100万 木槿 2-3-4-5 1.5-2-8-15 50万
查梅冠 ф15-25-35-50 2.5--3.5-4.5-6 100万 红叶小檗 高30-40-50-60 0.5-0.6-0.7-0.8 100万
龙柏 15-25-35-50 2-3-5-10 100万 红花继木 冠20-30-40-50 0.5-0.6-0.7-0.8 100万
龙柏球 冠70-80-90-100 10-15-20-25 50万 水腊球 冠80-100-150 12-15-50 50万
海桐球 80-100-200-300-400 10-15-40-100-300 100万 蚊母球冠 冠80-100-150 25-35-100 5万
瓜子黄杨 高50-60-70 0.4-0.5-0.6 500万 直升蚊母 高1.5-2-2.5-3 8-12-18-35 20万
瓜子球 80-100-200 12-15-100 50万 南天竹 高30-40-50-60 1.5-2-2.5-3 500万
大叶黄杨 高50-60-70-80-90 0.8-1.2-1.5-2 100万 海桐 高50-100 1.2-5 500万
 地 址:浙江省余姚市东北街道五星
 联系人:冯松桥 手 机:13506745923
 电 话:0574-63565738 传 真:0574-63568440
 邮 箱:ydymp@163.com qq:849471301
  关于我们
copyright by 园林绿化信息网 2002-2005 地 址:北京市海淀区中国农业大学26号  邮 编:100193
服务热线: 13521370960 技术部邮箱:aapaly2@vip.qq.com
网络实名:园林绿化信息网          中华绿化网   业务QQ:474173145      园林绿化信息网