company item
企业名录
supply info
供应信息
shopping info
求购信息
price online
价格在线
garden sight
园林景观
exhibit info
展会信息
adver tising
广告服务
政策法规 知识园地 园艺资材 植物园 草坪 花卉市场 产品库 绿色名片 招投标 人才中心 绿化图书 读者信息 留言本 绿化论坛
你当前位置:首 页 >> 园林绿化
专 题 栏 目
 

南京宗明苗圃

品种 规格(cm) 参考价(元) 品种 规格(cm) 参考价(元)
雪松 当年苗80-100 0.15-1.5-2.3 金丝柳
垂  柳
2-3-4 3-8-12
150-200-250 5-12-20 5-6-7 15-20-30
300-350-400 38-50-80 8-9-10 45-70-100
450-500-550 120-180-250 栾树 3-4-5 15-25-35
600-650-700 300-400-500 意杨 3-5-7 5-12-35
蜀桧 50-100-150 0.6-1.2-3 石楠 30-50-70 2.6-5-8
200-250-300 8-13-23 80-100-150 10-15-50
广玉兰 H70-100-150 1-1.8-2.6 棕榈 100-150-200 25-45-70
2-3-4 6-15-38 金合欢 3-4-5 15-25-45
5-6-7 75-130-250 杜仲 3-5-7 8-20-35
8-9-10 400-700-1000 龙柏 100-150-200 4-8-15
白玉兰 2-3-4 3-6-18 250-300-350 31-35-70
5-6-7 40-80-160 蜀桧球 30-50-100 2-6-18
紫玉兰 2-3-4 5-15-30 龙柏球 40-60-80 6-12-25
马褂木 3-4-5 12-23-40 海桐球 30-50-100 2-5-12
6-7-8 70-130-230 黄杨球 30-50-100 1.3-3-12
高杆女贞 2-3-4 2.5-7-20 桂  花 H150-200-250 30-50-80
5-6-7 35-55-95 金叶女贞 3-5分枝 0.2-0.3
紫薇 2-3-4 6-24-50 红叶小檗 3-5分枝 0.25-0.35
香樟 2-3-4 5-15-25 愿我们彼此信任,真诚合作,共同发展!
5-6-7 40-55-120
红叶李 2-3-4 6-15-30

地址:南京市浦口区汤泉镇高华村三组
邮编:211802
联系人:杨宗明
电话:025-58243255  13951639839

  关于我们
电 话: 13521370960  管理员邮箱:shejishisheji@163.com  技术QQ:850351319
网络实名:园林绿化信息网   京ICP备05085777号